<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《谷歌音乐【每日推荐】》的评论</title>
	<atom:link href="http://musicianguide.cn/google-music-recommendatione38091-e38090daily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musicianguide.cn/google-music-recommendatione38091-e38090daily/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-music-recommendatione38091-e38090daily</link>
	<description>音乐行业的声音与思考</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：音乐人攻略 &#187; 今日推荐【TuneGlue】</title>
		<link>http://musicianguide.cn/google-music-recommendatione38091-e38090daily/#comment-1074</link>
		<dc:creator>音乐人攻略 &#187; 今日推荐【TuneGlue】</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.MusicianGuide.cn/?p=209#comment-1074</guid>
		<description>[...] 　　TuneGlue是一款基于last.fm和Amazon统计数据的音乐粘度工具。何为音乐粘度？简单的解释，今时今日在各大音乐类社交平台有一个被广泛应用的功能——甄选相似音乐，无论是谷歌音乐还是Spotify，这些数字音乐时代的大鳄们清楚：乐迷们对音乐的胃口越大，就越需要这项功能，也为“捆绑销售”音乐人们提供了机会。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　TuneGlue是一款基于last.fm和Amazon统计数据的音乐粘度工具。何为音乐粘度？简单的解释，今时今日在各大音乐类社交平台有一个被广泛应用的功能——甄选相似音乐，无论是谷歌音乐还是Spotify，这些数字音乐时代的大鳄们清楚：乐迷们对音乐的胃口越大，就越需要这项功能，也为“捆绑销售”音乐人们提供了机会。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

